| Color | Morado- Reddish |
|---|---|
| Aspecto Appearance | Líquido homogéneo |
| Densidad (20°C, 1 atm) | 1.05 – 1.30 g/mL |
| pH | 2.20 – 3.50, Método: Potenciométrico |
| RTMA (Recuento total mesófilos aerobios) | <1000 UFC-CFU/g, Método: USP/ISO Vigente |
| RTCHL (Recuento total de hongos y levaduras) | <50 UFC-CFU/g, Método: USP/ISO Vigente |
| Coliformes totales Coliformes fécales (Escherichia coli) Salmonella spp. | <10 UFC-CFU/g, Método: USP/ISO Vigente. |
| Almacenamiento | Almacene el ingrediente en un sitio adecuado, cumpliendo los requisitos establecidos en las buenas prácticas de manufactura, no reenvasar, mantenerlo en un lugar seco, protegido de la luz y bien tapado a temperatura ambiente. |
| Reanálisis | 12 meses |
| Miscibilidad | Fácilmente dispersable en infusiones, bebidas, salsas, mezcladores, cervezas artesanales, entre otros. |
Productos y servicios
Biosuspensión de cacao
Nuestro ingrediente es un extracto en modo suspensión concentrado en flavanoles, metilxantinas y antocianinas de semillas de cacao sin fermentar. Ingrediente activo con antioxidantes naturales del cacao apto para ser aplicado en alimentos y suplementos.
Origen: Cacao colombiano.
Uso sugerido: Del 1.5 al 20.0% en infusiones, bebidas funcionales, salsas, yogures, productos lácteos, entre otros.
*Este producto se deberá usar como ingrediente o materia prima, no es un alimento en sí
mismo.
- Contiene acidulante (ácido cítrico: >6.000 ppm).
- Antioxidantes (ácido ascórbico).
- Estabilizantes (goma arábica, goma xantana, saponina de quillaja).
- Vehículo: glicerina.
